Die Bestzeiten unserer Fahrer
Update: 2025-06-23 20:37:07
ausgewählte Bestzeiten: 6952/419659
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >>
| Bestzeiten |
|
 | Fahrer: | Kare Wagner |
 |
| Rundenzeit: | 00:00:53.254, Rang 2/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz -9.747 % |
| Datum/Zeit: | 2016-11-20 17:39:03 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | andymaz |
 |
| Rundenzeit: | 00:00:53.333, Rang 9/9 |
| Budenschnitt: | 00:00:51.818, Differenz 3.566 % |
| Datum/Zeit: | 2018-06-13 14:32:50 |
Strecke: | Aosta SO Int., virtual |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Verde Scandal Solid |
|
 | Fahrer: | nederer |
 |
| Rundenzeit: | 00:00:53.435, Rang 3/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz -9.137 % |
| Datum/Zeit: | 2016-11-20 19:15:36 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
|
 | Fahrer: | Illdisposed |
 |
| Rundenzeit: | 00:00:59.755, Rang 5/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:56.405, Differenz 7.278 % |
| Datum/Zeit: | 2016-07-22 22:20:03 |
Strecke: | Red Bull Ring National, Austria |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 029 - Racing Blizzard Blue |
|
 | Fahrer: | ewgenBT |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:00.063, Rang 6/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:56.405, Differenz 6.597 % |
| Datum/Zeit: | 2016-07-19 17:33:06 |
Strecke: | Red Bull Ring National, Austria |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 029 - Racing Blizzard Blue |
|
|
 | Fahrer: | Old Snake |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:01.249, Rang 4/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz 3.729 % |
| Datum/Zeit: | 2015-10-13 19:11:07 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
 | Fahrer: | Gregor Kinski |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:01.639, Rang 5/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz 5.045 % |
| Datum/Zeit: | 2015-11-28 11:22:36 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
 | Fahrer: | icemanpolo |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:01.705, Rang 6/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz 5.268 % |
| Datum/Zeit: | 2015-10-13 21:26:35 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
|
 | Fahrer: | ThE DriVeR |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:02.864, Rang 7/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz 7.491 % |
| Datum/Zeit: | 2015-11-26 23:15:47 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 061 - Racing Blue |
|
 | Fahrer: | Gregor Kinski |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:03.452, Rang 1/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz -14.923 % |
| Datum/Zeit: | 2017-02-22 18:04:22 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 099 - Racing Red |
|
 | Fahrer: | Thomas |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:04.439, Rang 8/8 |
| Budenschnitt: | 00:00:59.287, Differenz 9.430 % |
| Datum/Zeit: | 2015-11-26 23:23:40 |
Strecke: | Norisring, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 026 - Racing Orange Matte |
|
 | Fahrer: | Martin |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:04.464, Rang 2/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz -13.560 % |
| Datum/Zeit: | 2016-11-05 09:18:44 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | Madsen |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:05.126, Rang 1/2 |
| Budenschnitt: | 00:01:07.544, Differenz -3.393 % |
| Datum/Zeit: | 2015-10-15 22:20:57 |
Strecke: | Silverstone National., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
 | Fahrer: | Jay-F |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:05.237, Rang 3/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz -12.833 % |
| Datum/Zeit: | 2017-02-18 11:09:20 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 026 - Racing Orange Matte |
|
|
|
|
 | Fahrer: | eSKaeS |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:07.456, Rang 1/2 |
| Budenschnitt: | 00:01:09.317, Differenz -2.027 % |
| Datum/Zeit: | 2015-10-17 23:23:07 |
Strecke: | Barbagallo, Australia |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
 | Fahrer: | Wohin genau |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:08.174, Rang 1/1 |
| Budenschnitt: | 00:01:08.348, Differenz 0.000 % |
| Datum/Zeit: | 2016-03-28 19:57:46 |
Strecke: | Dustbite Speedway , virtual |
| Fahrzeug: | Lamborghini Miura P400 SV - Arancio Gold |
|
 | Fahrer: | Justforfun 75 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:08.918, Rang 2/2 |
| Budenschnitt: | 00:01:07.544, Differenz 3.393 % |
| Datum/Zeit: | 2015-11-19 16:46:37 |
Strecke: | Silverstone National., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
|
 | Fahrer: | andymaz |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:10.361, Rang 2/2 |
| Budenschnitt: | 00:01:09.317, Differenz 2.027 % |
| Datum/Zeit: | 2015-10-17 22:24:42 |
Strecke: | Barbagallo, Australia |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >> Anmerkungen:- Alle gezeitet Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
- Aufgrund der riesigen Fahreranzahl werden nur Fahrer mit mehr als 100 Runden in der Auswahlbox gelistet
- Die "Bestzeiten" werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
AC-Reporter V2.0.5, geschrieben vom Dumeklemmer